數(shù)顯推拉力計量程小的_小量程數(shù)顯推拉力計廠家
小量程數(shù)顯推拉力計簡介:
上海鑄衡廠家生產的這款小量程數(shù)顯推拉力計分別有微型、S型、內外輪輻式、柱型、無線型、拉力板環(huán)形,小量程數(shù)顯推拉力計是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器。該款小量程數(shù)顯推拉力計廣泛應用于高低壓電器、電子、五金制鎖、汽車配件、打火機及點火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機械、IT等行業(yè)和科研機構作拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗等,是數(shù)字型的新一代拉壓力測試儀器。
小量程數(shù)顯推拉力計(微型)圖片
小量程數(shù)顯推拉力計(微型)規(guī)格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
壓頭直徑 (mm) |
SGWE-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWE-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWE-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWE-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWE-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWE-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWE-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWE-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWE-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWE-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
小量程數(shù)顯推拉力計產品特點:
1. 高精度高分辨率。
2. 6位大屏幕顯示。
3。背光功能。
4.LCD液晶顯示屏翻轉功能。
5.自動關機時間設置功能。
6.電池容量顯示功能。
7.六種測試模式、三種顯示方式可供選擇——極大程度提高測試效率。 N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計測單位可供選擇、相互換算,重力加速度設置功能——用戶可自行輸入使用地的重力加速度準確值。使測試及單位換算更為準確。
8.峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動清零。
9.數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存896個測試值。
10.數(shù)據(jù)輸出功能,可將數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦做各種分析。
11.可設定上下限及比較值做統(tǒng)計分析。
12.綠色環(huán)保,10分鐘無操作自動關機。
13.自動峰值功能,保持顯示峰值2秒后自動解除。
14.高質量充電電源。充電電壓從100V至 240V可用,可適應國內、國外絕大多數(shù)地區(qū)。還有短路、漏電、過載保護功能。
15.特有的開關接點通斷力測試功能,使開關通斷力測試更準確。
16.2套安裝尺寸,適應國內外多種測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用。
小量程數(shù)顯推拉力計(S型)圖片
小量程數(shù)顯推拉力計(S型)規(guī)格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
孔徑 (mm) |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 |
36X3 |
小量程數(shù)顯推拉力計(拉力板環(huán)形)圖片
小量程數(shù)顯推拉力計(拉力板環(huán)形)規(guī)格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (KN) |
分度值 (KN) |
外形尺寸 (mm) |
孔徑 (mm) |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
小量程數(shù)顯推拉力計(內置輪輻式)圖片
小量程數(shù)顯推拉力計(內置輪輻式)規(guī)格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
孔徑 (mm) |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 |
M60X1.5 |
小量程數(shù)顯推拉力計(外置輪輻式)圖片
小量程數(shù)顯推拉力計(外置輪輻式)規(guī)格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
壓頭直徑 (mm) |
SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
SGYF-300K | 30-300 |
100 |
小量程數(shù)顯推拉力計(柱形)圖片
小量程數(shù)顯推拉力計(柱形)規(guī)格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (KN) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
壓頭直徑 (mm) |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 |
120 |
小量程數(shù)顯推拉力計(內置數(shù)顯)圖片
小量程數(shù)顯推拉力計(內置數(shù)顯)規(guī)格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (N) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
小量程數(shù)顯推拉力計(無線式)圖片
小量程數(shù)顯推拉力計(無線式)規(guī)格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (T) |
分度值 (KG) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
我司的產品都有實行三包服務,但如果客戶做了下列一條,將不實行三包服務
一.沒有按照產品使用說明書要求使用、維護不當造成損壞的;
二.因為外界的原因造成損壞的,如天災
三.客戶擅自拆動、改裝、改版、刷機等造成的損壞或故障;
四.人為故障:跌落、劃傷、破損、進水、受潮、發(fā)霉等個人失誤造成的
請大家在購買前請仔細閱讀以上內容!!!
數(shù)顯推拉力計量程小的_小量程數(shù)顯推拉力計廠家